2017/06/11
三重県津市美里町家所の土地情報(69.87坪)
【 三重県津市美里町家所の土地情報 】
交通 所在地 |
駅徒歩 | 価格 坪単価 |
土地面積 (坪数) 私道負担面積 |
引渡条件 最適用途 |
建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
【バス】三交バスフリー長谷山停 三重県津市美里町家所 |
- |
279.4万円 4万円 |
231.00m² なし |
現況渡 住宅用地 |
- - |
小学校 | 津市立辰水小学校まで1858m |
---|---|
幼稚園、保育園 | 津市立みさと幼稚園まで1939m |
郵便局 | 辰水郵便局まで1503m |
物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 279.4万円 | 坪単価 | 4万円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金または保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
土地面積 | 231.00m²(公簿) | 坪数 | 69.87坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
接道状況 | 北 9.9m 公道 接面16.1m・西 8.0m 公道 接面13.7m | 地目 | 雑種地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
特記事項 | - | ||
設備 | 上水道・プロパンガス・電気・側溝 | ||
備考 | 集中浄化槽 施設負担金別途必要 |
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
「公式ホームページを見た」とスタッフまで伝えていただきますとスムーズです。
(2017.6.11時点の情報です。お問い合わせの時点で成約済み、あるいは販売中止、または価格変更になっている場合があります。表示内容と現況が異なる場合は現況を優先いたします。ご了承ください。)